07 Jan 2024 23:08:46,420 DEBUG: Resetting Job ID: 7a8e2899-9022-103c-b5a4-fea6ddf52354
07 Jan 2024 23:08:46,441 INFO : Starting to run task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask' at location 'webserver-high-priority'
07 Jan 2024 23:08:46,442 INFO : Starting to import Skyline document from TPAD_VL_CSF_PRTC_APOA1_2024-01-07_23-01-46.sky.zip
07 Jan 2024 23:08:46,442 INFO : Expanding TPAD_VL_CSF_PRTC_APOA1.skyd
07 Jan 2024 23:08:46,831 INFO : Expanding TPAD_VL_CSF_PRTC_APOA1.sky.view
07 Jan 2024 23:08:46,832 INFO : Expanding TPAD_VL_CSF_PRTC_APOA1.sky
07 Jan 2024 23:08:46,859 INFO : 1% Done
07 Jan 2024 23:08:47,105 DEBUG: Starting to load chromatogram headers
07 Jan 2024 23:08:47,106 DEBUG: Done loading chromatogram headers
07 Jan 2024 23:08:47,309 INFO : Inserting PRTC
07 Jan 2024 23:08:47,317 INFO : 2% Done
07 Jan 2024 23:08:47,342 INFO : 4% Done
07 Jan 2024 23:08:47,363 INFO : 6% Done
07 Jan 2024 23:08:47,384 INFO : 8% Done
07 Jan 2024 23:08:47,404 INFO : 9% Done
07 Jan 2024 23:08:47,424 INFO : 11% Done
07 Jan 2024 23:08:47,445 INFO : 13% Done
07 Jan 2024 23:08:47,472 INFO : 14% Done
07 Jan 2024 23:08:47,493 INFO : 16% Done
07 Jan 2024 23:08:47,513 INFO : 18% Done
07 Jan 2024 23:08:47,534 INFO : 19% Done
07 Jan 2024 23:08:47,554 INFO : 21% Done
07 Jan 2024 23:08:47,574 INFO : 23% Done
07 Jan 2024 23:08:47,597 INFO : 25% Done
07 Jan 2024 23:08:47,640 DEBUG: Total peptides inserted: 15
07 Jan 2024 23:08:47,641 INFO : Inserting sp|P02647|APOA1_HUMAN
07 Jan 2024 23:08:47,657 INFO : 28% Done
07 Jan 2024 23:08:47,701 INFO : 31% Done
07 Jan 2024 23:08:47,743 INFO : 34% Done
07 Jan 2024 23:08:47,782 INFO : 37% Done
07 Jan 2024 23:08:47,817 INFO : 39% Done
07 Jan 2024 23:08:47,846 INFO : 41% Done
07 Jan 2024 23:08:47,873 INFO : 43% Done
07 Jan 2024 23:08:47,895 INFO : 45% Done
07 Jan 2024 23:08:47,918 INFO : 47% Done
07 Jan 2024 23:08:47,947 INFO : 50% Done
07 Jan 2024 23:08:47,978 INFO : 51% Done
07 Jan 2024 23:08:48,004 INFO : 54% Done
07 Jan 2024 23:08:48,038 INFO : 56% Done
07 Jan 2024 23:08:48,071 INFO : 59% Done
07 Jan 2024 23:08:48,107 INFO : 61% Done
07 Jan 2024 23:08:48,139 DEBUG: Total peptides inserted: 15
07 Jan 2024 23:08:48,139 INFO : Inserting sp|P02647|APOA1_HUMAN
07 Jan 2024 23:08:48,158 INFO : 64% Done
07 Jan 2024 23:08:48,197 INFO : 67% Done
07 Jan 2024 23:08:48,238 INFO : 70% Done
07 Jan 2024 23:08:48,276 INFO : 73% Done
07 Jan 2024 23:08:48,310 INFO : 74% Done
07 Jan 2024 23:08:48,338 INFO : 76% Done
07 Jan 2024 23:08:48,363 INFO : 78% Done
07 Jan 2024 23:08:48,386 INFO : 80% Done
07 Jan 2024 23:08:48,409 INFO : 82% Done
07 Jan 2024 23:08:48,433 INFO : 84% Done
07 Jan 2024 23:08:48,456 INFO : 86% Done
07 Jan 2024 23:08:48,482 INFO : 88% Done
07 Jan 2024 23:08:48,505 INFO : 91% Done
07 Jan 2024 23:08:48,536 INFO : 93% Done
07 Jan 2024 23:08:48,565 INFO : 95% Done
07 Jan 2024 23:08:48,600 INFO : 98% Done
07 Jan 2024 23:08:48,624 DEBUG: Total peptides inserted: 16
07 Jan 2024 23:08:48,626 INFO : Done parsing Skyline document.
07 Jan 2024 23:08:48,627 INFO : Creating and populating temp tables for Proportion values
07 Jan 2024 23:08:48,787 INFO : Setting PrecursorModifiedAreaProportion values on precursorchrominfo
07 Jan 2024 23:08:48,810 INFO : Setting ModifiedAreaProportion values on generalmoleculechrominfo
07 Jan 2024 23:08:48,827 INFO : Cleaning up temp tables
07 Jan 2024 23:08:49,703 INFO : Completed import of Skyline document from TPAD_VL_CSF_PRTC_APOA1_2024-01-07_23-01-46.sky.zip
07 Jan 2024 23:08:49,705 INFO : 100% Done
07 Jan 2024 23:08:49,758 INFO : Successfully completed task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask'