File | DIA_CSF_CombinedLibs_quant_2025-01-08_14-02-02.sky.zip |
Description | Matrilin-2 OS=Homo sapiens GN=MATN2 PE=1 SV=4 |
Decoy | false |
Accession | O00339 |
Note |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | E | K | M | L | A | G | C | F | L | L | I | L | G | Q | I | V | L | L | P | A | E | A | R | E | R | S | R | G | R | S | I | S | R | G | R | H | A | R | T | H | P | Q | T | A | L | L | E | S | S | C | E | N | K | R | A | D | L | V | F | I | I | D | S | S | R | S | V | N | T | H | D | Y | A | K | V | K | E | F | I | V | D | I | L | Q | F | L | D | I | G | P | D | V | T | R | V | G | L | L | Q |
< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | G | S | T | V | K | N | E | F | S | L | K | T | F | K | R | K | S | E | V | E | R | A | V | K | R | M | R | H | L | S | T | G | T | M | T | G | L | A | I | Q | Y | A | L | N | I | A | F | S | E | A | E | G | A | R | P | L | R | E | N | V | P | R | V | I | M | I | V | T | D | G | R | P | Q | D | S | V | A | E | V | A | A | K | A | R | D | T | G | I | L | I | F | A | I | G | V | G | Q | V | D |
<< 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | N | T | L | K | S | I | G | S | E | P | H | E | D | H | V | F | L | V | A | N | F | S | Q | I | E | T | L | T | S | V | F | Q | K | K | L | C | T | A | H | M | C | S | T | L | E | H | N | C | A | H | F | C | I | N | I | P | G | S | Y | V | C | R | C | K | Q | G | Y | I | L | N | S | D | Q | T | T | C | R | I | Q | D | L | C | A | M | E | D | H | N | C | E | Q | L | C | V | N | V | P | G | S |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | V | C | Q | C | Y | S | G | Y | A | L | A | E | D | G | K | R | C | V | A | V | D | Y | C | A | S | E | N | H | G | C | E | H | E | C | V | N | A | D | G | S | Y | L | C | Q | C | H | E | G | F | A | L | N | P | D | K | K | T | C | T | K | I | D | Y | C | A | S | S | N | H | G | C | Q | H | E | C | V | N | T | D | D | S | Y | S | C | H | C | L | K | G | F | T | L | N | P | D | K | K | T | C |
401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 | 471 | 481 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | I | N | Y | C | A | L | N | K | P | G | C | E | H | E | C | V | N | M | E | E | S | Y | Y | C | R | C | H | R | G | Y | T | L | D | P | N | G | K | T | C | S | R | V | D | H | C | A | Q | Q | D | H | G | C | E | Q | L | C | L | N | T | E | D | S | F | V | C | Q | C | S | E | G | F | L | I | N | E | D | L | K | T | C | S | R | V | D | Y | C | L | L | S | D | H | G | C | E | Y | S | C | V |
4 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 511 | 521 | 531 | 541 | 551 | 561 | 571 | 581 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | M | D | R | S | F | A | C | Q | C | P | E | G | H | V | L | R | S | D | G | K | T | C | A | K | L | D | S | C | A | L | G | D | H | G | C | E | H | S | C | V | S | S | E | D | S | F | V | C | Q | C | F | E | G | Y | I | L | R | E | D | G | K | T | C | R | R | K | D | V | C | Q | A | I | D | H | G | C | E | H | I | C | V | N | S | D | D | S | Y | T | C | E | C | L | E | G | F | R | L | A | E |
> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 611 | 621 | 631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | G | K | R | C | R | R | K | D | V | C | K | S | T | H | H | G | C | E | H | I | C | V | N | N | G | N | S | Y | I | C | K | C | S | E | G | F | V | L | A | E | D | G | R | R | C | K | K | C | T | E | G | P | I | D | L | V | F | V | I | D | G | S | K | S | L | G | E | E | N | F | E | V | V | K | Q | F | V | T | G | I | I | D | S | L | T | I | S | P | K | A | A | R | V | G | L | L | Q | Y | S |
701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 | 771 | 781 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Q | V | H | T | E | F | T | L | R | N | F | N | S | A | K | D | M | K | K | A | V | A | H | M | K | Y | M | G | K | G | S | M | T | G | L | A | L | K | H | M | F | E | R | S | F | T | Q | G | E | G | A | R | P | L | S | T | R | V | P | R | A | A | I | V | F | T | D | G | R | A | Q | D | D | V | S | E | W | A | S | K | A | K | A | N | G | I | T | M | Y | A | V | G | V | G | K | A | I | E | E |
801 | 811 | 821 | 831 | 841 | 851 | 861 | 871 | 881 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | L | Q | E | I | A | S | E | P | T | N | K | H | L | F | Y | A | E | D | F | S | T | M | D | E | I | S | E | K | L | K | K | G | I | C | E | A | L | E | D | S | D | G | R | Q | D | S | P | A | G | E | L | P | K | T | V | Q | Q | P | T | E | S | E | P | V | T | I | N | I | Q | D | L | L | S | C | S | N | F | A | V | Q | H | R | Y | L | F | E | E | D | N | L | L | R | S | T | Q | K | L | S | H |
901 | 911 | 921 | 931 | 941 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | T | K | P | S | G | S | P | L | E | E | K | H | D | Q | C | K | C | E | N | L | I | M | F | Q | N | L | A | N | E | E | V | R | K | L | T | Q | R | L | E | E | M | T | Q | R | M | E | A | L | E | N | R | L | R | Y | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Matrilin-2 |
Gene name | MATN2 |
Organism |
Homo sapiens |
Genbank IDs | GIs | Swiss-Prot Accessions | Swiss-Prot Names | Ensembl | IPI Numbers | GO Categories |
NP_002371.3 NP_085072.2 XP_005250976.1 |
none loaded | A8K106 E7EW74 E9PD48 E9PGL2 O00339 Q6UWA5 Q7Z5X1 Q8NDE6 Q96FT5 Q9NSZ1 |
MATN2_HUMAN |
ENST00000520016 ENST00000521689 ENST00000522025 ENST00000524308 |
none loaded | GO:0001764 GO:0005509 GO:0005578 GO:0005604 GO:0007411 GO:0008347 GO:0031104 GO:0048678 |
â–ˆ VIMIVTDGRPQDSVAEVAAK |