File | Unknown-HMW-GS-Combination_2024-12-12_13-43-29.sky.zip |
Description | Glutenin OS=Triticum aestivum OX=4565 GN=Glu1Bx6 PE=2 SV=1 |
Decoy | false |
Accession | A0A1B0Z3C8 |
Note |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | A | K | R | L | V | L | F | A | A | V | V | V | A | L | V | A | L | T | A | A | E | G | E | A | S | G | Q | L | Q | C | E | R | E | L | R | K | R | E | L | E | A | C | Q | Q | V | V | D | Q | Q | L | R | D | V | S | P | G | C | R | P | I | T | V | S | P | G | T | R | Q | Y | E | Q | Q | P | V | V | P | S | K | A | G | S | F | Y | P | S | E | T | T | P | S | Q | Q | L | Q | Q | M | I | F | W |
101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | I | P | A | L | L | R | R | Y | Y | P | S | V | T | S | S | Q | Q | G | S | Y | Y | P | G | Q | A | S | Q | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | E | Q | G | Q | Q | D | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | L | G | Q | G | Q | P | G | Y | Y | P | T | S | Q | Q | P | G | Q | K | Q | Q | A | G | Q | G | Q | Q | S | G |
201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | L | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | P | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | W | H | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Q | P | E | Q | G | Q | R | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Q | P | G | Y | Y | P | T | S | S | R | Q | P | G | Q | W | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | L | Q | Q | L | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | P | G | Y | Y | P | T | S | Q | Q | S | E | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | K | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | S | Q |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 | 471 | 481 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | P | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | W | Q | Q | P | G | Q | G | Q | S | G | Y | F | P | T | S | R | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | L | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | E | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | A | Y | Y | P | A | S | S | Q | Q |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 511 | 521 | 531 | 541 | 551 | 561 | 571 | 581 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | G | Q | R | Q | Q | A | G | Q | W | Q | R | P | G | Q | G | Q | P | R | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | E | Q | Q | S | G | Q | T | Q | Q | S | G | Q | W | Q | L | V | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | L | Q | Q | P | A | Q | G | Q | Q | P | A | Q | G | Q | Q | S | A | Q | E | Q | Q | P | G | Q | A | Q | Q | S | G | Q | W | Q | L | V | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P |
601 | 611 | 621 | 631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Q | L | Q | Q | P | A | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | T | T | S | L | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | L | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | R | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | I | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G |
701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 | 771 | 781 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | H | E | Q | Q | P | G | Q | W | L | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | S | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | L | W | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | D | S | P | Y | H | V | S | A | E | Y | Q | A | A | R | L | K | V | A | K |
801 | 811 | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Q | Q | L | A | A | Q | L | P | A | M | C | R | L | E | G | S | D | T | L | S | A | R | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Glutenin OS=Triticum aestivum OX=4565 GN=Glu1Bx6 PE=2 SV=1 |
Gene name | Glu1Bx6 |
Organism |
Unknown unknown |
Genbank IDs | GIs | Swiss-Prot Accessions | Swiss-Prot Names | Ensembl | IPI Numbers | GO Categories |
none loaded | none loaded | none loaded | none loaded | none loaded | none loaded | none loaded |
â–ˆ QQSGQGQQPGQGQPGYYPTSPQQSGQW | â–ˆ QQPGQGQQPGQGQQGQQPGQGQQPGQGQQGY | â–ˆ GQGQQSGQGQEGQQPGQGQQAY |