File | Known-HMW-GS-Combination_2024-12-12_13-15-23.sky.zip |
Description | HMW glutenin subunit 1By9 OS=Triticum aestivum OX=4565 GN=Glu-1By9 PE=3 SV=1 |
Decoy | false |
Accession | Q03871 |
Note |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | A | K | R | L | V | L | F | A | T | V | V | I | T | L | V | A | L | T | A | A | E | G | E | A | S | R | Q | L | Q | C | E | R | E | L | Q | E | S | S | L | E | A | C | R | Q | V | V | D | Q | Q | L | A | G | R | L | P | W | S | T | G | L | Q | M | R | C | C | Q | Q | L | R | D | V | S | A | K | C | R | P | V | A | V | S | Q | V | V | R | Q | Y | E | Q | T | V | V | P | P | K | G | G | S | F |
101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | P | G | E | T | T | P | L | Q | Q | L | Q | Q | V | I | F | W | G | T | S | S | Q | T | V | Q | G | Y | Y | P | S | V | S | S | P | Q | Q | G | P | Y | Y | P | G | Q | A | S | P | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | K | W | Q | E | L | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | L | H | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | S | S | L | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | I | G | Q | G |
201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | L | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | I | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | H | P | G | Q | R | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | I | G | Q | G | Q | Q | L | G | Q | G | R | Q | I | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | L | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | W | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T |
301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Q | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Y | P | A | S | Q | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Y | P | A | S | Q | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Q | Y | P | A | S | Q | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | H | Y | L | A | S | Q | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | R | H | Y | P | A | S | L | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | H | Y | T | A | S | L | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q |
401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 | 471 | 481 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | H | Y | P | A | S | L | Q | Q | V | G | Q | G | Q | Q | I | G | Q | L | G | Q | R | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | T | R | Q | G | Q | Q | L | E | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | T | R | Q | G | Q | Q | L | E | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | S | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | S | S | S | L |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 511 | 521 | 531 | 541 | 551 | 561 | 571 | 581 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Q | P | G | Q | G | L | Q | G | H | Y | P | A | S | L | Q | Q | P | G | Q | G | H | P | G | Q | R | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | E | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | G | K | Q | L | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | T | S | P | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | H | C | P | T | S | P | Q | Q | T | G | Q |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 611 | 621 | 631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | I | G | Q | V | Q | Q | P | G | Q | G | Q | Q | G | Y | Y | P | I | S | L | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | G | H | Q | L | G | Q | G | Q | Q | S | G | Q | E | Q | Q | G | Y | D | N | P | Y | H | V | N | T | E | Q | Q | T | A | S | P | K | V | A | K | V | Q | Q | P | A | T | Q | L | P | I | M | C | R | M | E | G | G | D | A |
701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | S | A | S | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HMW glutenin subunit 1By9 OS=Triticum aestivum OX=4565 GN=Glu-1By9 PE=3 SV=1 |
Gene name | Glu-1By9 |
Organism |
Unknown unknown |
Genbank IDs | GIs | Swiss-Prot Accessions | Swiss-Prot Names | Ensembl | IPI Numbers | GO Categories |
none loaded | none loaded | none loaded | Q03871_WHEAT |
none loaded | none loaded | none loaded |