Validating data for experiment Id: 1989, validation Id: 1397

EAWAG Environmental Toxicology - mTOR_zf_PAC2_growth_curve

Job Status

Created: 2025-01-20 10:30:47
Modified: 2025-01-20 10:30:54
Email: vsharma@uw.edu
Status: COMPLETE
Info:
Description: Validating data for experiment Id: 1989, validation Id: 1397
File Path: /data/labkey/files/Panorama Public/2025/EAWAG Environmental Toxicology - mTOR_zf_PAC2_growth_curve/@files/Experiment_Validation_2080_2025-01-20_10-30-46.log
Files: Experiment_Validation_2080_2025-01-20_10-30-46.log

Log File


20 Jan 2025 10:30:47,302 INFO : Validating data for a ProteomeXchange submission.
20 Jan 2025 10:30:47,302 INFO : =======================================
20 Jan 2025 10:30:47,328 INFO : Starting to run task 'org.labkey.panoramapublic.pipeline.PxDataValidationTask' at location 'webserver'
20 Jan 2025 10:30:47,329 INFO : Validating data for experiment Id: 1989, validation Id: 1397
20 Jan 2025 10:30:47,361 INFO : Validating data for 5 Skyline documents in 1 folders
20 Jan 2025 10:30:48,887 INFO : Sample file validation for Skyline document: P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:48,888 INFO : Found all sample files.
20 Jan 2025 10:30:50,326 INFO : Sample file validation for Skyline document: NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:50,326 INFO : Found all sample files.
20 Jan 2025 10:30:52,888 INFO : Sample file validation for Skyline document: NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:52,888 INFO : Found all sample files.
20 Jan 2025 10:30:53,838 INFO : Sample file validation for Skyline document: NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:53,838 INFO : Found all sample files.
20 Jan 2025 10:30:54,355 INFO : Sample file validation for Skyline document: NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,355 INFO : Found all sample files.
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : Modifications validation:
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : VALID MODIFICATIONS:
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : 10361: Phospho (ST): UNIMOD:21 - Phospho
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,390 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : 10362: Phospho (Y): UNIMOD:21 - Phospho
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : 10363: Carbamidomethyl (C): UNIMOD:4 - Carbamidomethyl
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : 10364: Label:13C(6)15N(2) (C-term K):
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : 10365: Label:13C(6)15N(4) (C-term R):
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,391 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : 10366: Label:13C(9)15N(1) (F): UNIMOD:269 - Label:13C(9)15N(1)
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU049_058_Fe_vs_TiO2_2025-01-19_17-46-22.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : 10367: V heavy:
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU060_SIS_Reproducibility_paper_2024-09-08_16-27-04.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU061_SIS_linearity_SI_paper_2024-09-08_16-06-18.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : P1_NHU024_025_033_growth_curve_2024-09-08_15-43-41.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : NHU054_matrix_2025-01-19_18-06-20.sky.zip
20 Jan 2025 10:30:54,392 INFO : INVALID MODIFICATIONS (No Unimod ID):
20 Jan 2025 10:30:54,393 INFO : Validating spectral library: DIA_library_development_stage-assay.blib
20 Jan 2025 10:30:54,575 INFO : 'PAC2_growth_stages_MOD' (DIA_library_development_stage-assay.blib) library in 1 Skyline documents was built with 1 raw files; 0 peptide Id files. Status: BiblioSpec library was not built with mass spec results.
20 Jan 2025 10:30:54,575 INFO : MISSING FILES:
20 Jan 2025 10:30:54,575 INFO : Spectrum File: PAC2_development_stage_library.csv
20 Jan 2025 10:30:54,576 INFO : Validating spectral library: 2015_01_09_zebrafish_it_consensus_final_true_lib.msp
20 Jan 2025 10:30:54,576 INFO : '2015_01_09_zebrafish_it_consensus_final_true_lib' (2015_01_09_zebrafish_it_consensus_final_true_lib.msp) library in 4 Skyline documents was built with 0 raw files; 0 peptide Id files. Status: nist library type is not supported.
20 Jan 2025 10:30:54,577 INFO : Validating spectral library: Zebrafish_consensus_library.sptxt
20 Jan 2025 10:30:54,578 INFO : 'Zebrafish_consensus_library' (Zebrafish_consensus_library.sptxt) library in 4 Skyline documents was built with 0 raw files; 0 peptide Id files. Status: spectrast library type is not supported.
20 Jan 2025 10:30:54,578 INFO : Spectral library validation complete.
20 Jan 2025 10:30:54,578 INFO : Data validation is complete. Status is Complete
20 Jan 2025 10:30:54,578 INFO : Successfully completed task 'org.labkey.panoramapublic.pipeline.PxDataValidationTask'