Validating data for experiment Id: 1582, validation Id: 364

Kueltz Lab UCDavis - EAM_chap1

Job Status

Created: 2023-03-01 23:14:04
Modified: 2023-03-01 23:14:34
Email: vsharma@uw.edu
Status: COMPLETE
Info:
Description: Validating data for experiment Id: 1582, validation Id: 364
File Path: /data/labkey/files/Panorama Public/2023/Kueltz Lab UCDavis - EAM_chap1/@files/Experiment_Validation_1662_2023-03-01_23-14-04.log
Files: Experiment_Validation_1662_2023-03-01_23-14-04.log

Log File


01 Mar 2023 23:14:04,890 INFO : Validating data for a ProteomeXchange submission.
01 Mar 2023 23:14:04,891 INFO : =======================================
01 Mar 2023 23:14:04,925 INFO : Starting to run task 'org.labkey.panoramapublic.pipeline.PxDataValidationTask' at location 'webserver'
01 Mar 2023 23:14:04,926 INFO : Validating data for experiment Id: 1582, validation Id: 364
01 Mar 2023 23:14:05,011 INFO : Validating data for 9 Skyline documents in 1 folders
01 Mar 2023 23:14:06,148 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:06,148 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:06,947 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:06,947 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:08,185 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:08,185 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:09,515 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:09,515 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:10,399 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:10,399 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:11,499 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:11,499 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:12,387 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:12,387 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:13,774 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:13,774 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:14,511 INFO : Sample file validation for Skyline document: EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,511 INFO : Found all sample files.
01 Mar 2023 23:14:14,778 INFO : Modifications validation:
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : VALID MODIFICATIONS:
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : 3692: Dehydrated (T): UNIMOD:23 - Dehydrated
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : 3693: Cation:Na (DE): UNIMOD:30 - Cation:Na
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,779 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : 3694: Carboxyethyl (K): UNIMOD:378 - Carboxyethyl
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : 3695: Carbamidomethyl (E): UNIMOD:4 - Carbamidomethyl
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,780 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3696: Oxidation (M): UNIMOD:35 - Oxidation
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3697: Oxidation (N): UNIMOD:35 - Oxidation
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3698: Phospho (ST): UNIMOD:21 - Phospho
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3699: ADP-Ribosyl (K): UNIMOD:213 - ADP-Ribosyl
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3700: ADP-Ribosyl (N): UNIMOD:213 - ADP-Ribosyl
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,781 INFO : 3701: Acetyl (S): UNIMOD:1 - Acetyl
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : 3702: Carbamidomethyl (C): UNIMOD:4 - Carbamidomethyl
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : 3703: Acetyl (T): UNIMOD:1 - Acetyl
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : 3704: Deamidated (NQ): UNIMOD:7 - Deamidated
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : 3705: Acetyl (N-term): UNIMOD:1 - Acetyl
01 Mar 2023 23:14:14,782 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : 3706: Acetyl (K): UNIMOD:1 - Acetyl
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : 3707: Dehydrated (Y): UNIMOD:23 - Dehydrated
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : 3708: Carbamidomethyl (N-term): UNIMOD:4 - Carbamidomethyl
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : 3709: Gln->pyro-Glu (N-term Q): UNIMOD:28 - Gln->pyro-Glu
01 Mar 2023 23:14:14,783 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : 3710: Dioxidation (P): UNIMOD:425 - Dioxidation
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : 3711: Oxidation (P): UNIMOD:35 - Oxidation
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0042_Oremo-Testes_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_13-24-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0040_Oremo-Gill_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_10-33-50.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0041_Oremo-Kidney_Histones_Tryp-R_elib_Panorama_2023-02-21_11-55-53.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0035_Oremo-Kidney_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_10-51-31.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0038_Oremo-Kidney_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_11-26-36.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : 3712: Carbamidomethyl (H): UNIMOD:4 - Carbamidomethyl
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0039_Oremo-Testes_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_12-38-01.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0034_Oremo-Gill_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_09-26-55.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0037_Oremo-Gill_Histones_V8DE_elib_Panorama_2023-02-21_10-01-43.sky.zip
01 Mar 2023 23:14:14,784 INFO : EAM0036_Oremo-Testes_Histones_V8E_elib_Panorama_2023-02-21_12-08-22.sky.zip
