Job Status

Created: 2022-09-24 15:48:43
Modified: 2022-09-24 15:48:43
Email: vsharma@uw.edu
Status: COMPLETE
Info:
Description: Validating data for experiment Id: 1508, validation Id: 207
File Path: /data/labkey/files/Panorama Public/2022/Francis Crick Institute Ralser Lab - Kamrad_et_al_13Cproteomics_metabolic_heterogeneity/@files/Experiment_Validation_1588_2022-09-24_15-48-42.log
Files: Experiment_Validation_1588_2022-09-24_15-48-42.log

Log File


24 Sep 2022 15:48:43,069 INFO : Validating data for a ProteomeXchange submission.
24 Sep 2022 15:48:43,071 INFO : =======================================
24 Sep 2022 15:48:43,132 INFO : Starting to run task 'org.labkey.panoramapublic.pipeline.PxDataValidationTask' at location 'webserver'
24 Sep 2022 15:48:43,134 INFO : Validating data for experiment Id: 1508, validation Id: 207
24 Sep 2022 15:48:43,207 INFO : Validating data for 7 Skyline documents in 4 folders
24 Sep 2022 15:48:43,229 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,230 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,245 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,245 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,259 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,259 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,301 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,301 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,306 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,306 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,342 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,342 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,368 INFO : Sample file validation for Skyline document: 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,368 INFO : Found all sample files.
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : Modifications validation:
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : VALID MODIFICATIONS:
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 763: SPITC:13C(6) (K): UNIMOD:464 - SPITC:13C(6)
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : INVALID MODIFICATIONS (No Unimod ID):
24 Sep 2022 15:48:43,557 INFO : 744: C13K: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 745: C13A: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 746: C13E: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,558 INFO : 747: C13Q: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 748: C13G: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 749: C13I: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 750: C13L: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,559 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 751: C13M: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 752: C13F: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 753: C13P: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 754: C13S: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 755: C13T: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 756: C13R: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,560 INFO : 757: C13N: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 758: C13D: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 759: C13W: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 760: C13Y: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 761: C13V: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210602_KgluC_labelMod_permut_2022-08-24_12-17-54.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220906_KgluC_3lysine_2022-09-21_10-33-32.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 762: SPITC:13C(4) (N): No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 764: minus0.0001: No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220825_N_2022-08-26_12-34-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210810_K_missedCleavage_2022-08-24_15-23-40.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20210923_K_missedCleavage_2022-08-24_12-59-30.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,561 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,562 INFO : 765: SPITC:13C(6) (L): No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,562 INFO : 20220826_L_2022-08-26_16-07-34.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,562 INFO : 766: SPITC:13C(9) (F): No UNIMOD Id
24 Sep 2022 15:48:43,562 INFO : 20220824_F_2022-08-26_16-01-27.sky.zip
24 Sep 2022 15:48:43,563 INFO : Skyline documents in the experiment do not contain any spectral libraries.
24 Sep 2022 15:48:43,563 INFO : Spectral library validation complete.
24 Sep 2022 15:48:43,564 INFO : Data validation is complete. Status is IncompleteMetadata
24 Sep 2022 15:48:43,564 INFO : Successfully completed task 'org.labkey.panoramapublic.pipeline.PxDataValidationTask'