Peptide: ADYVALAIVDGHLQLSYNLGSQPVVLR
Protein: tr|A0A087X208|A0A087X208_HUMAN;sp|O00468|AGRIN_HUMAN;tr|H0Y5U1|H0Y5U1_HUMAN
Num Fragments: 3
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 205652.69
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 61265.363
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 16990.611
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 37491.24
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 18727.258
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 18751.969
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 59074.715
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 29466.627
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 66455.3
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 37194.79
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 27294.67
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 36717.18
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 42142.855
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 88637.06
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 237674.94
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 114543.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 27090.758
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 62263.53
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 135972.53
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 33198.836
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 65278.15
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 22091.703
hide item history