Peptide: ADQTVLTEDEKK
Protein: sp|P05060|SCG1_HUMAN
Num Fragments: 5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 6565690.5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 5247342.5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 7268789.5
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 4925557.5
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 5069053.5
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 6091254.5
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 6754984.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 5272667.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 6113165.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 6438219.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 4888022.5
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 1.4676479E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 4990822.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 9393207.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 1.0477267E7
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 8106927.0
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 5614878.5
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 1.2122736E7
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 7344847.0
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 8804125.0
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 1.0249096E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 7198042.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 1.0319294E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 1.0610482E7
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 6603617.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 9265254.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 1.0038996E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 1.6304838E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 1.3980392E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 8201341.0
hide item history