Peptide: ADIGC[+57.0214635]TPGSGK
Protein: sp|P01024|CO3_HUMAN
Num Fragments: 5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 4011763.8
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 572508.06
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 3525632.2
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 1.2957058E7
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 347545.84
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 2861867.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 4948404.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 1.115552E7
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 1439005.8
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 3348449.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 2582780.5
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 1.817788E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 1.5469396E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 1.1978476E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 1.1801411E7
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 4761569.0
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 5226081.0
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 4335276.5
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 5952244.5
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 1.8038468E7
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 9340419.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 7914820.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 1.1349235E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 7594197.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 2034239.6
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 2885125.2
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 1814248.2
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 2.0789438E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 5.737674E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 1.4167955E7
show item history