Peptide: AAPLQGMLPGLLAPLR
Protein: sp|P12111|CO6A3_HUMAN;tr|E7ENL6|E7ENL6_HUMAN;tr|C9JNG9|C9JNG9_HUMAN
Num Fragments: 3
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 29655.184
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 22914.912
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 78019.125
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 79054.805
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 50073.465
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 104446.04
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 361355.97
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 169931.56
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 165602.48
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 241064.14
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 55247.28
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 317866.12
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 765127.56
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 513519.8
show item history