Peptide: AALSGANVLTLIEK
Protein: tr|H0YJI8|H0YJI8_HUMAN;sp|Q07954|LRP1_HUMAN
Num Fragments: 5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 84326.87
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 33606.855
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 36304.914
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 107685.57
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 24960.11
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 44393.61
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 210118.14
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 46977.74
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 168479.39
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 25387.705
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 163397.3
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 44101.625
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 759070.0
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 29756.674
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 724592.4
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 2309946.8
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 1699056.0
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 1980036.5
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 0.0
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 4397099.5
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 3300384.8
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 3481759.0
show item history