Peptide: AALEGFLAALQADPPQAER
Protein: tr|B7Z4G8|B7Z4G8_HUMAN;sp|P51693|APLP1_HUMAN;tr|S4R3U6|S4R3U6_HUMAN;tr|F5GZ08|F5GZ08_HUMAN
Num Fragments: 5
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 004.mz ML: 2.6000392E7
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 023.mz ML: 2.3009702E7
20180910 18Ocurves Csf 0-01ug 035.mz ML: 2.656536E7
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 005.mz ML: 2.7020074E7
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 024.mz ML: 2.562691E7
20180910 18Ocurves Csf 0-03ug 036.mz ML: 2.6899118E7
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 006.mz ML: 2.7631976E7
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 025.mz ML: 2.1373062E7
20180910 18Ocurves Csf 0-05ug 037.mz ML: 2.6992584E7
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 007.mz ML: 2.7830208E7
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 026.mz ML: 2.4681792E7
20180910 18Ocurves Csf 0-07ug 039.mz ML: 2.6663214E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 008.mz ML: 2.6710856E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 028.mz ML: 2.6322306E7
20180910 18Ocurves Csf 0-1ug 040.mz ML: 2.5436146E7
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 009.mz ML: 2.5568386E7
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 029.mz ML: 2.298375E7
20180910 18Ocurves Csf 0-3ug 041.mz ML: 2.2169652E7
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 010.mz ML: 2.4428326E7
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 030.mz ML: 2.4251722E7
20180910 18Ocurves Csf 0-5ug 042.mz ML: 2.6605144E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 011.mz ML: 2.3259052E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 031.mz ML: 2.4735406E7
20180910 18Ocurves Csf 0-7ug 043.mz ML: 2.937004E7
20180910 18Ocurves Csf 0ug 003.mz ML: 3.0136264E7
20180910 18Ocurves Csf 0ug 022.mz ML: 2.4312098E7
20180910 18Ocurves Csf 0ug 034.mz ML: 2.4827532E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 012.mz ML: 2.250079E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 032.mz ML: 2.495801E7
20180910 18Ocurves Csf 1ug 044.mz ML: 2.928333E7
hide item history