Skyline document import - LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip

GCP

Job Status

Created: 2019-11-22 11:13:43
Modified: 2020-06-01 17:07:59
Email: karen@broadinstitute.org
Status: COMPLETE
Info:
Description: Skyline document import - LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip
File Path: /data/labkey/files/LINCS/Publications/Touchstone_2/GCP/@files/LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky_2019-11-22_11-13-47.log
Files: LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky_2019-11-22_11-13-47.log
Completed Runs: LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip

Log File


22 Nov 2019 11:19:22,446 INFO : Starting to run task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask' at location 'webserver-high-priority'
22 Nov 2019 11:19:26,291 INFO : Created temp file because input is from cloud: s3://s3.amazonaws.com/mc-panoramaweb/container5511/LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip
22 Nov 2019 11:19:26,295 INFO : Starting to import Skyline document from LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip
22 Nov 2019 11:19:26,295 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized.skyd
22 Nov 2019 11:19:27,299 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized.sky.view
22 Nov 2019 11:19:27,300 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized.sky
22 Nov 2019 11:19:27,430 WARN : The version of this Skyline document is 19.12. This is newer than the highest supported version 4.1
22 Nov 2019 11:19:30,249 INFO : Inserting H3K4me0 - BI10003
22 Nov 2019 11:19:31,027 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:31,027 INFO : Inserting H3K4me1 - BI10004
22 Nov 2019 11:19:31,790 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:31,791 INFO : Inserting H3K4me2 - BI10005
22 Nov 2019 11:19:33,036 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:33,037 INFO : Inserting H3K4me3 - BI10006
22 Nov 2019 11:19:34,779 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:34,780 INFO : Inserting H3K4ac1 - BI10007
22 Nov 2019 11:19:35,480 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:35,480 INFO : Inserting H3K9me0K14ac0 - BI10008
22 Nov 2019 11:19:36,401 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:36,401 INFO : Inserting H3K9me1K14ac0 - BI10009
22 Nov 2019 11:19:37,370 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:37,370 INFO : Inserting H3K9me2K14ac0 - BI10010
22 Nov 2019 11:19:38,423 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:38,423 INFO : Inserting H3K9me3K14ac0 - BI10011
22 Nov 2019 11:19:39,342 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:39,343 INFO : Inserting H3K9ac1K14ac0 - BI10012
22 Nov 2019 11:19:40,291 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:40,291 INFO : Inserting H3K9me0K14ac1 - BI10013
22 Nov 2019 11:19:41,221 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:41,222 INFO : Inserting H3K9me1K14ac1 - BI10014
22 Nov 2019 11:19:42,165 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:42,165 INFO : Inserting H3K9me2K14ac1 - BI10015
22 Nov 2019 11:19:43,084 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:43,084 INFO : Inserting H3K9me3K14ac1 - BI10016
22 Nov 2019 11:19:44,030 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:44,031 INFO : Inserting H3K9ac1K14ac1 - BI10017
22 Nov 2019 11:19:44,936 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:44,936 INFO : Inserting H3K9me0S10ph1K14ac0 - BI10018
22 Nov 2019 11:19:45,722 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:45,722 INFO : Inserting H3K9me1S10ph1K14ac0 - BI10019
22 Nov 2019 11:19:46,495 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:46,495 INFO : Inserting H3K9me2S10ph1K14ac0 - BI10020
22 Nov 2019 11:19:47,380 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:47,381 INFO : Inserting H3K9me3S10ph1K14ac0 - BI10021
22 Nov 2019 11:19:48,244 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:48,244 INFO : Inserting H3K9ac1S10ph1K14ac0 - BI10022
22 Nov 2019 11:19:49,006 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:49,007 INFO : Inserting H3K9me0S10ph1K14ac1 - BI10023
22 Nov 2019 11:19:49,828 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:49,828 INFO : Inserting H3K9me1S10ph1K14ac1 - BI10024
22 Nov 2019 11:19:50,607 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:50,607 INFO : Inserting H3K9me2S10ph1K14ac1 - BI10025
22 Nov 2019 11:19:51,481 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:51,482 INFO : Inserting H3K9me3S10ph1K14ac1 - BI10026
22 Nov 2019 11:19:52,356 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:52,357 INFO : Inserting H3K9ac1S10ph1K14ac1 - BI10027
22 Nov 2019 11:19:53,057 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:53,058 INFO : Inserting H3K18ac0K23ac0 - BI10028
22 Nov 2019 11:19:53,823 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:53,824 INFO : Inserting H3K18ac1K23ac0 - BI10029
22 Nov 2019 11:19:54,595 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:54,596 INFO : Inserting H3K18ac0K23ac1 - BI10030
22 Nov 2019 11:19:55,394 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:55,395 INFO : Inserting H3K18ac1K23ac1 - BI10031
22 Nov 2019 11:19:56,145 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:56,146 INFO : Inserting H3K18ub1K23ac0 - BI10032
22 Nov 2019 11:19:57,164 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:57,164 INFO : Inserting H3K18ac0K23ub1 - BI10033
22 Nov 2019 11:19:57,978 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:57,979 INFO : Inserting H3K27me0K36me0 - BI10034
22 Nov 2019 11:19:59,473 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:19:59,473 INFO : Inserting H3K27me0K36me1 - BI10085
22 Nov 2019 11:20:00,675 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:00,676 INFO : Inserting H3K27me0K36me2 - BI10086
22 Nov 2019 11:20:01,621 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:01,622 INFO : Inserting H3K27me0K36me3 - BI10087
22 Nov 2019 11:20:02,494 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:02,494 INFO : Inserting H3K27me1K36me0 - BI10035
22 Nov 2019 11:20:03,891 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:03,891 INFO : Inserting H3K27me1K36me1 - BI10036
22 Nov 2019 11:20:04,801 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:04,801 INFO : Inserting H3K27me1K36me2 - BI10037
22 Nov 2019 11:20:05,722 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:05,722 INFO : Inserting H3K27me1K36me3 - BI10038
22 Nov 2019 11:20:06,747 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:06,747 INFO : Inserting H3K27me2K36me0 - BI10039
22 Nov 2019 11:20:07,565 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:07,566 INFO : Inserting H3K27me2K36me1 - BI10040
22 Nov 2019 11:20:08,328 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:08,328 INFO : Inserting H3K27me2K36me2 - BI10041
22 Nov 2019 11:20:09,565 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:09,566 INFO : Inserting H3K27me2K36me3 - BI10042
22 Nov 2019 11:20:10,274 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:10,275 INFO : Inserting H3K27me3K36me0 - BI10043
22 Nov 2019 11:20:11,026 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:11,026 INFO : Inserting H3K27me3K36me1 - BI10044
22 Nov 2019 11:20:12,113 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:12,113 INFO : Inserting H3K27me3K36me2 - BI10045
22 Nov 2019 11:20:13,069 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:13,069 INFO : Inserting H3K27me3K36me3 - BI10046
22 Nov 2019 11:20:14,154 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:14,155 INFO : Inserting H3K27ac1K36me0 - BI10047
22 Nov 2019 11:20:15,094 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:15,095 INFO : Inserting H3K27ac1K36me1 - BI10048
22 Nov 2019 11:20:16,023 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:16,023 INFO : Inserting H3K27ac1K36me2 - BI10049
22 Nov 2019 11:20:16,954 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:16,954 INFO : Inserting H3K27ac1K36me3 - BI10050
22 Nov 2019 11:20:17,917 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:17,917 INFO : Inserting H3.3K27me0K36me0 - BI10051
22 Nov 2019 11:20:18,687 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:18,687 INFO : Inserting H3NORM(41-49) - BI10052
22 Nov 2019 11:20:19,948 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:19,948 INFO : Inserting H3NORM(41-49) - BI10052p
22 Nov 2019 11:20:20,759 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:20,760 INFO : Inserting H3K56me0 - BI10054
22 Nov 2019 11:20:21,717 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:21,717 INFO : Inserting H3K56me1 - BI10055
22 Nov 2019 11:20:22,688 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:22,689 INFO : Inserting H3K56me2 - BI10056
22 Nov 2019 11:20:23,467 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:23,471 INFO : Inserting H3K56ac1-BI10058
22 Nov 2019 11:20:24,978 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:24,979 INFO : Inserting H3K79me0 - BI10060
22 Nov 2019 11:20:26,038 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:26,038 INFO : Inserting H3K79me1 - BI10061
22 Nov 2019 11:20:27,094 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:27,094 INFO : Inserting H3K79me2 - BI10062
22 Nov 2019 11:20:28,019 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:28,020 INFO : Inserting H4(4to17)ac0me0 - BI10088
22 Nov 2019 11:20:29,943 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:29,943 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1me0_leftpeak - BI10089
22 Nov 2019 11:20:30,824 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:30,824 INFO : Inserting H4(4to17)K12ac1_left peak - BI10091
22 Nov 2019 11:20:32,353 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:32,354 INFO : Inserting H4(4to17)K16ac1me0 - BI10092
22 Nov 2019 11:20:33,272 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:33,273 INFO : Inserting H4(4to17)K16ac0me1 - BI10102
22 Nov 2019 11:20:35,296 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:35,296 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1me0_left peak - BI10094
22 Nov 2019 11:20:36,558 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:36,558 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K16ac1me0_right peak - BI10095
22 Nov 2019 11:20:37,866 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:37,866 INFO : Inserting H4(4to17)K8ac1K12ac1me0_left peak - BI10093
22 Nov 2019 11:20:39,111 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:39,111 INFO : Inserting H4(4to17)K12ac1K16ac1me0 - BI10097
22 Nov 2019 11:20:40,688 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:40,688 INFO : Inserting H4(4to17)K8ac1K12ac1K16ac1me0_right peak - BI10098
22 Nov 2019 11:20:41,892 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:41,892 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K12ac1me0_left peak - BI10099
22 Nov 2019 11:20:44,515 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:44,516 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K16ac1me0_right peak - BI10100
22 Nov 2019 11:20:46,050 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:46,051 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K12ac1K16ac1me0 - BI10101
22 Nov 2019 11:20:48,542 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:48,542 INFO : Inserting H4(68-78)AltNorm - BI10108
22 Nov 2019 11:20:50,826 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:50,827 INFO : Inserting H4(68-78)AltNorm - BI10108p
22 Nov 2019 11:20:51,599 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:51,599 INFO : Inserting H4(20to23)K20me0 - BI10103
22 Nov 2019 11:20:52,898 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:52,898 INFO : Inserting H4(20to23)K20me1 - BI10104
22 Nov 2019 11:20:53,955 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:53,956 INFO : Inserting H4(20to23)K20me2 - BI10105
22 Nov 2019 11:20:55,373 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:55,373 INFO : Inserting H4(20to23)K20me3 - BI10106
22 Nov 2019 11:20:56,427 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:20:56,428 INFO : Inserting H2A(21to29)NORM - BI10109
22 Nov 2019 11:20:58,727 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:21:07,726 WARN : Log file is missing. Proceeding without the log.
22 Nov 2019 11:21:13,998 INFO : Copied LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized.skyd to cloud storage.
22 Nov 2019 11:21:16,201 INFO : Completed import of Skyline document from LINCS_GCP_Plate65_annotated_minimized_2019-10-17_15-57-42.sky.zip
22 Nov 2019 11:21:16,523 INFO : LINCS: Queued job Id 79360 for submitting POST request to PSP.
22 Nov 2019 11:21:16,591 INFO : Successfully completed task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask'