Skyline document import - LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip

GCP

Job Status

Created: 2019-11-22 11:13:43
Modified: 2020-06-01 17:07:59
Email: karen@broadinstitute.org
Status: COMPLETE
Info:
Description: Skyline document import - LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip
File Path: /data/labkey/files/LINCS/Publications/Touchstone_2/GCP/@files/LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky_2019-11-22_11-13-43.log
Files: LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky_2019-11-22_11-13-43.log
Completed Runs: LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip

Log File


22 Nov 2019 11:15:16,474 INFO : Starting to run task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask' at location 'webserver-high-priority'
22 Nov 2019 11:15:26,582 INFO : Created temp file because input is from cloud: s3://s3.amazonaws.com/mc-panoramaweb/container5511/LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip
22 Nov 2019 11:15:26,585 INFO : Starting to import Skyline document from LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip
22 Nov 2019 11:15:26,586 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized.skyd
22 Nov 2019 11:15:27,372 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized.sky.view
22 Nov 2019 11:15:27,373 INFO : Expanding LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized.sky
22 Nov 2019 11:15:27,499 WARN : The version of this Skyline document is 19.11. This is newer than the highest supported version 4.1
22 Nov 2019 11:15:29,807 INFO : Inserting H3K4me0 - BI10003
22 Nov 2019 11:15:30,696 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:30,697 INFO : Inserting H3K4me1 - BI10004
22 Nov 2019 11:15:31,135 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:31,135 INFO : Inserting H3K4me2 - BI10005
22 Nov 2019 11:15:32,279 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:32,279 INFO : Inserting H3K4me3 - BI10006
22 Nov 2019 11:15:34,115 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:34,116 INFO : Inserting H3K4ac1 - BI10007
22 Nov 2019 11:15:34,886 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:34,887 INFO : Inserting H3K9me0K14ac0 - BI10008
22 Nov 2019 11:15:35,852 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:35,853 INFO : Inserting H3K9me1K14ac0 - BI10009
22 Nov 2019 11:15:36,774 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:36,775 INFO : Inserting H3K9me2K14ac0 - BI10010
22 Nov 2019 11:15:37,704 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:37,705 INFO : Inserting H3K9me3K14ac0 - BI10011
22 Nov 2019 11:15:38,738 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:38,739 INFO : Inserting H3K9ac1K14ac0 - BI10012
22 Nov 2019 11:15:39,670 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:39,671 INFO : Inserting H3K9me0K14ac1 - BI10013
22 Nov 2019 11:15:40,558 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:40,558 INFO : Inserting H3K9me1K14ac1 - BI10014
22 Nov 2019 11:15:41,446 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:41,446 INFO : Inserting H3K9me2K14ac1 - BI10015
22 Nov 2019 11:15:42,363 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:42,363 INFO : Inserting H3K9me3K14ac1 - BI10016
22 Nov 2019 11:15:43,320 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:43,320 INFO : Inserting H3K9ac1K14ac1 - BI10017
22 Nov 2019 11:15:44,213 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:44,214 INFO : Inserting H3K9me0S10ph1K14ac0 - BI10018
22 Nov 2019 11:15:45,027 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:45,027 INFO : Inserting H3K9me1S10ph1K14ac0 - BI10019
22 Nov 2019 11:15:45,767 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:45,768 INFO : Inserting H3K9me2S10ph1K14ac0 - BI10020
22 Nov 2019 11:15:46,741 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:46,741 INFO : Inserting H3K9me3S10ph1K14ac0 - BI10021
22 Nov 2019 11:15:47,616 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:47,616 INFO : Inserting H3K9ac1S10ph1K14ac0 - BI10022
22 Nov 2019 11:15:48,307 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:48,307 INFO : Inserting H3K9me0S10ph1K14ac1 - BI10023
22 Nov 2019 11:15:48,655 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:48,655 INFO : Inserting H3K9me1S10ph1K14ac1 - BI10024
22 Nov 2019 11:15:48,959 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:48,959 INFO : Inserting H3K9me2S10ph1K14ac1 - BI10025
22 Nov 2019 11:15:49,331 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:49,332 INFO : Inserting H3K9me3S10ph1K14ac1 - BI10026
22 Nov 2019 11:15:49,679 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:49,680 INFO : Inserting H3K9ac1S10ph1K14ac1 - BI10027
22 Nov 2019 11:15:50,357 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:50,358 INFO : Inserting H3K18ac0K23ac0 - BI10028
22 Nov 2019 11:15:51,143 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:51,144 INFO : Inserting H3K18ac1K23ac0 - BI10029
22 Nov 2019 11:15:51,894 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:51,895 INFO : Inserting H3K18ac0K23ac1 - BI10030
22 Nov 2019 11:15:52,651 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:52,651 INFO : Inserting H3K18ac1K23ac1 - BI10031
22 Nov 2019 11:15:53,454 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:53,454 INFO : Inserting H3K18ub1K23ac0 - BI10032
22 Nov 2019 11:15:54,442 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:54,443 INFO : Inserting H3K18ac0K23ub1 - BI10033
22 Nov 2019 11:15:55,428 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:55,429 INFO : Inserting H3K27me0K36me0 - BI10034
22 Nov 2019 11:15:56,774 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:56,774 INFO : Inserting H3K27me0K36me1 - BI10085
22 Nov 2019 11:15:57,852 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:57,853 INFO : Inserting H3K27me0K36me2 - BI10086
22 Nov 2019 11:15:58,624 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:58,624 INFO : Inserting H3K27me0K36me3 - BI10087
22 Nov 2019 11:15:59,380 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:15:59,381 INFO : Inserting H3K27me1K36me0 - BI10035
22 Nov 2019 11:16:00,767 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:00,767 INFO : Inserting H3K27me1K36me1 - BI10036
22 Nov 2019 11:16:01,692 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:01,692 INFO : Inserting H3K27me1K36me2 - BI10037
22 Nov 2019 11:16:02,635 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:02,635 INFO : Inserting H3K27me1K36me3 - BI10038
22 Nov 2019 11:16:03,409 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:03,410 INFO : Inserting H3K27me2K36me0 - BI10039
22 Nov 2019 11:16:04,196 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:04,196 INFO : Inserting H3K27me2K36me1 - BI10040
22 Nov 2019 11:16:04,963 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:04,963 INFO : Inserting H3K27me2K36me2 - BI10041
22 Nov 2019 11:16:06,181 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:06,182 INFO : Inserting H3K27me2K36me3 - BI10042
22 Nov 2019 11:16:06,879 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:06,880 INFO : Inserting H3K27me3K36me0 - BI10043
22 Nov 2019 11:16:07,652 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:07,652 INFO : Inserting H3K27me3K36me1 - BI10044
22 Nov 2019 11:16:08,682 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:08,682 INFO : Inserting H3K27me3K36me2 - BI10045
22 Nov 2019 11:16:09,637 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:09,637 INFO : Inserting H3K27me3K36me3 - BI10046
22 Nov 2019 11:16:10,532 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:10,533 INFO : Inserting H3K27ac1K36me0 - BI10047
22 Nov 2019 11:16:11,459 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:11,460 INFO : Inserting H3K27ac1K36me1 - BI10048
22 Nov 2019 11:16:12,391 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:12,392 INFO : Inserting H3K27ac1K36me2 - BI10049
22 Nov 2019 11:16:13,340 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:13,341 INFO : Inserting H3K27ac1K36me3 - BI10050
22 Nov 2019 11:16:14,281 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:14,281 INFO : Inserting H3.3K27me0K36me0 - BI10051
22 Nov 2019 11:16:15,046 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:15,046 INFO : Inserting H3NORM(41-49) - BI10052
22 Nov 2019 11:16:16,328 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:16,329 INFO : Inserting H3NORM(41-49) - BI10052p
22 Nov 2019 11:16:17,232 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:17,233 INFO : Inserting H3K56me0 - BI10054
22 Nov 2019 11:16:18,122 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:18,122 INFO : Inserting H3K56me1 - BI10055
22 Nov 2019 11:16:19,090 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:19,091 INFO : Inserting H3K56me2 - BI10056
22 Nov 2019 11:16:19,915 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:20,013 INFO : Inserting H3K56ac1-BI10058
22 Nov 2019 11:16:21,400 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:21,401 INFO : Inserting H3K79me0 - BI10060
22 Nov 2019 11:16:22,452 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:22,453 INFO : Inserting H3K79me1 - BI10061
22 Nov 2019 11:16:23,609 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:23,610 INFO : Inserting H3K79me2 - BI10062
22 Nov 2019 11:16:24,535 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:24,535 INFO : Inserting H4(4to17)ac0me0 - BI10088
22 Nov 2019 11:16:26,488 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:26,489 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1me0_leftpeak - BI10089
22 Nov 2019 11:16:27,683 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:27,684 INFO : Inserting H4(4to17)K12ac1_left peak - BI10091
22 Nov 2019 11:16:29,213 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:29,213 INFO : Inserting H4(4to17)K16ac1me0 - BI10092
22 Nov 2019 11:16:30,174 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:30,174 INFO : Inserting H4(4to17)K16ac0me1 - BI10102
22 Nov 2019 11:16:31,193 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:31,193 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1me0_left peak - BI10094
22 Nov 2019 11:16:32,238 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:32,238 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K16ac1me0_right peak - BI10095
22 Nov 2019 11:16:33,437 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:33,437 INFO : Inserting H4(4to17)K8ac1K12ac1me0_left peak - BI10093
22 Nov 2019 11:16:34,679 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:34,680 INFO : Inserting H4(4to17)K12ac1K16ac1me0 - BI10097
22 Nov 2019 11:16:36,246 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:36,247 INFO : Inserting H4(4to17)K8ac1K12ac1K16ac1me0_right peak - BI10098
22 Nov 2019 11:16:37,431 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:37,431 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K12ac1me0_left peak - BI10099
22 Nov 2019 11:16:39,354 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:39,355 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K16ac1me0_right peak - BI10100
22 Nov 2019 11:16:40,858 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:40,858 INFO : Inserting H4(4to17)K5ac1K8ac1K12ac1K16ac1me0 - BI10101
22 Nov 2019 11:16:43,560 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:43,560 INFO : Inserting H4(68-78)AltNorm - BI10108
22 Nov 2019 11:16:46,171 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:46,172 INFO : Inserting H4(68-78)AltNorm - BI10108p
22 Nov 2019 11:16:46,926 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:46,927 INFO : Inserting H4(20to23)K20me0 - BI10103
22 Nov 2019 11:16:48,154 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:48,155 INFO : Inserting H4(20to23)K20me1 - BI10104
22 Nov 2019 11:16:49,178 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:49,179 INFO : Inserting H4(20to23)K20me2 - BI10105
22 Nov 2019 11:16:50,343 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:50,343 INFO : Inserting H4(20to23)K20me3 - BI10106
22 Nov 2019 11:16:51,388 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:16:51,388 INFO : Inserting H2A(21to29)NORM - BI10109
22 Nov 2019 11:16:53,676 INFO : Total peptides inserted: 1
22 Nov 2019 11:17:02,341 WARN : Log file is missing. Proceeding without the log.
22 Nov 2019 11:17:08,807 INFO : Copied LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized.skyd to cloud storage.
22 Nov 2019 11:17:11,192 INFO : Completed import of Skyline document from LINCS_GCP_Plate59_annotated_minimized_2019-09-26_16-33-28.sky.zip
22 Nov 2019 11:17:11,720 INFO : LINCS: Queued job Id 79358 for submitting POST request to PSP.
22 Nov 2019 11:17:11,763 INFO : Successfully completed task 'org.labkey.targetedms.pipeline.TargetedMSImportTask'