File | 20160914_Batch6results_refined_2017-12-11_12-36-53.sky.zip |
Description | |
Decoy | false |
Accession | P24549 |
Note |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | S | S | P | A | Q | P | A | V | P | A | P | L | A | D | L | K | I | Q | H | T | K | I | F | I | N | N | E | W | H | N | S | V | S | G | K | K | F | P | V | L | N | P | A | T | E | E | V | I | C | H | V | E | E | G | D | K | A | D | V | D | K | A | V | K | A | A | R | Q | A | F | Q | I | G | S | P | W | R | T | M | D | A | S | E | R | G | R | L | L | N | K | L | A | D | L | M | E | R | D | R |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L | L | A | T | M | E | A | L | N | G | G | K | V | F | A | N | A | Y | L | S | D | L | G | G | C | I | K | A | L | K | Y | C | A | G | W | A | D | K | I | H | G | Q | T | I | P | S | D | G | D | I | F | T | Y | T | R | R | E | P | I | G | V | C | G | Q | I | I | P | W | N | F | P | M | L | M | F | I | W | K | I | G | P | A | L | S | C | G | N | T | V | V | V | K | P | A | E | Q | T | P | L |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | A | L | H | L | A | S | L | I | K | E | A | G | F | P | P | G | V | V | N | I | V | P | G | Y | G | P | T | A | G | A | A | I | S | S | H | M | D | V | D | K | V | A | F | T | G | S | T | Q | V | G | K | L | I | K | E | A | A | G | K | S | N | L | K | R | V | T | L | E | L | G | G | K | S | P | C | I | V | F | A | D | A | D | L | D | I | A | V | E | F | A | H | H | G | V | F | Y | H | Q | G |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C | C | V | A | A | S | R | I | F | V | E | E | S | V | Y | D | E | F | V | K | R | S | V | E | R | A | K | K | Y | V | L | G | N | P | L | T | P | G | I | N | Q | G | P | Q | I | D | K | E | Q | H | D | K | I | L | D | L | I | E | S | G | K | K | E | G | A | K | L | E | C | G | G | G | R | W | G | N | K | G | F | F | V | Q | P | T | V | F | S | N | V | T | D | E | M | R | I | A | K | E | E |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | F | G | P | V | Q | Q | I | M | K | F | K | S | V | D | D | V | I | K | R | A | N | N | T | T | Y | G | L | A | A | G | L | F | T | K | D | L | D | K | A | I | T | V | S | S | A | L | Q | A | G | V | V | W | V | N | C | Y | M | M | L | S | A | Q | C | P | F | G | G | F | K | M | S | G | N | G | R | E | L | G | E | H | G | L | Y | E | Y | T | E | L | K | T | V | A | M | K | I | S | Q | K | N |
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Retinal dehydrogenase 1 (short name: RALDH 1) |
Gene name | Aldh1a1 |
Organism |
Mus musculus |
Genbank IDs | GIs | Swiss-Prot Accessions | Swiss-Prot Names | Ensembl | IPI Numbers | GO Categories | Molecular Functions |
NP_038495.2 |
none loaded | P24549 Q7TQJ0 Q811J0 |
AL1A1_MOUSE |
ENSMUST00000087638 |
none loaded | GO:0001758 GO:0001822 GO:0001889 GO:0002072 GO:0004028 GO:0005634 GO:0005737 GO:0006979 GO:0007494 GO:0018479 GO:0032355 GO:0032526 GO:0042493 GO:0042572 GO:0042904 GO:0043065 GO:0045471 GO:0051289 GO:0060206 |
Oxidoreductase |