File | MousePlasma_Exp1B9_Results_refined1_2017-12-11_12-14-58.sky.zip |
Description | |
Decoy | false |
Accession | P97857 |
Note |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Q | P | K | V | P | L | G | S | R | K | Q | K | P | C | S | D | M | G | D | V | Q | R | A | A | R | S | R | G | S | L | S | A | H | M | L | L | L | L | L | A | S | I | T | M | L | L | C | A | R | G | A | H | G | R | P | T | E | E | D | E | E | L | V | L | P | S | L | E | R | A | P | G | H | D | S | T | T | T | R | L | R | L | D | A | F | G | Q | Q | L | H | L | K | L | Q | P | D | S | G | F |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | A | P | G | F | T | L | Q | T | V | G | R | S | P | G | S | E | A | Q | H | L | D | P | T | G | D | L | A | H | C | F | Y | S | G | T | V | N | G | D | P | G | S | A | A | A | L | S | L | C | E | G | V | R | G | A | F | Y | L | Q | G | E | E | F | F | I | Q | P | A | P | G | V | A | T | E | R | L | A | P | A | V | P | E | E | E | S | S | A | R | P | Q | F | H | I | L | R | R | R | R | R | G |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | G | G | A | K | C | G | V | M | D | D | E | T | L | P | T | S | D | S | R | P | E | S | Q | N | T | R | N | Q | W | P | V | R | D | P | T | P | Q | D | A | G | K | P | S | G | P | G | S | I | R | K | K | R | F | V | S | S | P | R | Y | V | E | T | M | L | V | A | D | Q | S | M | A | D | F | H | G | S | G | L | K | H | Y | L | L | T | L | F | S | V | A | A | R | F | Y | K | H | P | S | I | R |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | S | I | S | L | V | V | V | K | I | L | V | I | Y | E | E | Q | K | G | P | E | V | T | S | N | A | A | L | T | L | R | N | F | C | S | W | Q | K | Q | H | N | S | P | S | D | R | D | P | E | H | Y | D | T | A | I | L | F | T | R | Q | D | L | C | G | S | H | T | C | D | T | L | G | M | A | D | V | G | T | V | C | D | P | S | R | S | C | S | V | I | E | D | D | G | L | Q | A | A | F | T | T |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | H | E | L | G | H | V | F | N | M | P | H | D | D | A | K | H | C | A | S | L | N | G | V | S | G | D | S | H | L | M | A | S | M | L | S | S | L | D | H | S | Q | P | W | S | P | C | S | A | Y | M | V | T | S | F | L | D | N | G | H | G | E | C | L | M | D | K | P | Q | N | P | I | K | L | P | S | D | L | P | G | T | L | Y | D | A | N | R | Q | C | Q | F | T | F | G | E | E | S | K | H | C |
500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | D | A | A | S | T | C | T | T | L | W | C | T | G | T | S | G | G | L | L | V | C | Q | T | K | H | F | P | W | A | D | G | T | S | C | G | E | G | K | W | C | V | S | G | K | C | V | N | K | T | D | M | K | H | F | A | T | P | V | H | G | S | W | G | P | W | G | P | W | G | D | C | S | R | T | C | G | G | G | V | Q | Y | T | M | R | E | C | D | N | P | V | P | K | N | G | G | K | Y | C | E |
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | K | R | V | R | Y | R | S | C | N | I | E | D | C | P | D | N | N | G | K | T | F | R | E | E | Q | C | E | A | H | N | E | F | S | K | A | S | F | G | N | E | P | T | V | E | W | T | P | K | Y | A | G | V | S | P | K | D | R | C | K | L | T | C | E | A | K | G | I | G | Y | F | F | V | L | Q | P | K | V | V | D | G | T | P | C | S | P | D | S | T | S | V | C | V | Q | G | Q | C | V | K | A |
700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | C | D | R | I | I | D | S | K | K | K | F | D | K | C | G | V | C | G | G | N | G | S | T | C | K | K | M | S | G | I | V | T | S | T | R | P | G | Y | H | D | I | V | T | I | P | A | G | A | T | N | I | E | V | K | H | R | N | Q | R | G | S | R | N | N | G | S | F | L | A | I | R | A | A | D | G | T | Y | I | L | N | G | N | F | T | L | S | T | L | E | Q | D | L | T | Y | K | G | T | V | L |
800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Y | S | G | S | S | A | A | L | E | R | I | R | S | F | S | P | L | K | E | P | L | T | I | Q | V | L | M | V | G | H | A | L | R | P | K | I | K | F | T | Y | F | M | K | K | K | T | E | S | F | N | A | I | P | T | F | S | E | W | V | I | E | E | W | G | E | C | S | K | T | C | G | S | G | W | Q | R | R | V | V | Q | C | R | D | I | N | G | H | P | A | S | E | C | A | K | E | V | K | P | A |
900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | T | R | P | C | A | D | L | P | C | P | H | W | Q | V | G | D | W | S | P | C | S | K | T | C | G | K | G | Y | K | K | R | T | L | K | C | V | S | H | D | G | G | V | L | S | N | E | S | C | D | P | L | K | K | P | K | H | Y | I | D | F | C | T | L | T | Q | C | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1 (short name: ADAM-TS 1) |
Gene name | Adamts1 |
Organism |
Mus musculus |
Genbank IDs | GIs | Swiss-Prot Accessions | Swiss-Prot Names | Ensembl | IPI Numbers | GO Categories | Molecular Functions |
NP_033751.3 |
none loaded | E9QMN9 O54768 P97857 |
ATS1_MOUSE |
ENSMUST00000023610 |
none loaded | GO:0001542 GO:0001822 GO:0004222 GO:0005604 GO:0006508 GO:0008201 GO:0008270 GO:0016525 GO:0031410 GO:0060347 |
Hydrolase Metalloprotease Protease |